发表时间:2022-01-14 11:34
由表可知,2021年09月,广东成交的所有工业用地中,总价最高的土地被创维集团智能科技有限公司竞得,为14,743万元;而圳市杰普特光电股份有限公司竞得的地块成交均价最高,达838万元/亩;2021年09月面积最大的地块为429.81亩,位于莞韶产业园浈江片区地块。
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 广州 | 中新广州知识城地块 | 14743 | 155 | 95.32 | 创维集团智能科技有限公司 |
| 2 | 深圳 | 宝安区沙井街道 | 13400 | 344 | 38.97 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 3 | 惠州 | 仲恺高新区惠南高新科技产业园二期 | 12835 | 150 | 85.76 | 惠州市惠泰智慧科技有限公司 |
| 4 | 梅州 | 梅江区东升工业园 | 10639 | 83 | 128.76 | 广东盈华电子科技有限公司 |
| 5 | 惠州 | 惠城区水口荔枝城片区地块 | 9670 | 66 | 146.71 | 惠州市乐创城实业有限公司 |
| 6 | 深圳 | 宝安区石岩街道 | 9030 | 82 | 110.48 | 深圳市重投天科半导体有限公司 |
| 7 | 中山 | 中山市阜沙镇上南村 | 8726 | 166 | 52.67 | 中山市中邦调味食品有限公司 |
| 8 | 潮州 | 中山(潮州)产业转移工业园区径南分园 | 7609 | 36 | 211.37 | 广东潮州中吉物流有限公司 |
| 9 | 惠州 | 惠城区高新科技产业园鹿岗片区地块 | 6700 | 66 | 101.73 | 惠州市科实汇商科技发展有限公司 |
| 10 | 深圳 | 龙华区观湖街道 | 6460 | 692 | 9.33 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
| 11 | 江门 | 新会区古井镇官冲村青草塘边、读书坪(土名) | 6292 | 60 | 104.86 | 广东福斯特新材料有限公司 |
| 12 | 珠海 | 苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块 | 6142 | 224 | 27.37 | 珠海博杰电子股份有限公司95%、珠海博冠软件技术有限公司5% |
| 13 | 韶关 | 莞韶产业园浈江片区地块 | 6075 | 14 | 429.81 | 韶关迅威新材料有限公司 |
| 14 | 深圳 | 龙华区观湖街道 | 5960 | 838 | 7.11 | 圳市杰普特光电股份有限公司 |
| 15 | 佛山 | 佛山市高明区荷城街道富恒路以北、广德路以西 | 5784 | 40 | 144.6 | 广东泰基科技有限公司 |
| 16 | 清远 | 清远市清城区石角镇界牌村委会辖区内 | 5240 | 36 | 145.32 | 广东金发科技有限公司 |
| 17 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、钻石路以北地块 | 5004 | 100 | 50.03 | 广东诗奇制造有限公司 |
| 18 | 佛山 | 佛山市南海区里水镇和顺官和路东延线南侧地段 | 5000 | 50 | 100.27 | 广东飞荣达精密制造技术有限公司 |
| 19 | 汕头 | 潮阳区棉北街道东家宫经济联合社二斗洋 | 4650 | 55 | 85.14 | 汕头市新广投资有限公司 |
| 20 | 佛山 | 广东佛山三水工业园区电商园7号 | 4520 | 43 | 105 | 佛山市恒力泰机械有限公司 |
| 21 | 清远 | 广德(英德)产业园中南产业片区地块 | 4420 | 28 | 157.25 | 广东宏德投资有限公司 |
| 22 | 清远 | 广德(英德)产业园中南产业片区地块 | 4140 | 30 | 137.6 | 广州建筑湾区智造科技有限公司 |
| 23 | 汕头 | 金平工业园区现代产业集聚区西片区J地块 | 4102 | 109 | 37.74 | 汕头市茂丰农业科技发展有限公司 |
| 24 | 广州 | 白云美湾美丽健康产业园10号地块 | 4050 | 115 | 35.22 | 广州市新泽峰生物科技有限公司 |
| 25 | 惠州 | 惠城区高新园三栋中心园石盘头片区地块 | 4000 | 65 | 61.11 | 华南生物示范基地(惠州)产业园有限公司 |
| 26 | 肇庆 | 鼎湖区17区 | 3975 | 50 | 78.91 | 元气森林(广东)饮料有限公司 |
| 27 | 湛江 | 湛江经济技术开发区东海岛东山街道龙池路以北、调石路东侧 | 3731 | 33 | 113.44 | 湛江市鼎茂 产业园发展有限公司 |
| 28 | 韶关 | 韶关华南先进装备产业园地块 | 3696 | 16 | 232.92 | 韶关市顺景安零部件科技有限公司 |
| 29 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼侨镇 | 3665 | 65 | 56.2 | 广东天一智能技术有限公司 |
| 30 | 珠海 | 常福路南侧、沥西路东侧,三溪科创小镇启动区6号地块 | 3618 | 204 | 17.73 | 珠海市源信达电子有限公司占比25%、珠海市至力电池有限公司占比25%、珠海太川云社区技术股份有限公司占比25%、珠海美蓝信息科技有限公司占比8.333%、珠海玛卡维数字科技有限公司占比8.333%、珠海市中芯集成电路有限公司占比8.334% |
| 31 | 韶关 | 新丰县梅坑镇梅东村27号地块 | 3553 | 23 | 157.44 | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司 |
| 32 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段 | 3420 | 49 | 69.79 | 广东世丰新材料有限公司 |
| 33 | 清远 | 位于清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 3400 | 36 | 93.26 | 广佛(佛冈)产业园高新医药有限公司 |
| 34 | 惠州 | 博罗县龙溪街道小蓬岗村老围股份经济合作社、小蓬岗村陈屋股份经济合作社位于锅铲、上桥、湖尾、下塘湖、落哄(土名)地段 | 3288 | 47 | 70.13 | 惠州市达实智控科技有限公司 |
| 35 | 佛山 | 佛山市高明区荷城街道富恒路以北、广德路以东 | 3173 | 50 | 63.46 | 中绅科技(广东)有限公司 |
| 36 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道 | 3172 | 65 | 48.53 | 惠州市乐亿通科技有限公司 |
| 37 | 云浮 | 新兴县新成工业园·北园XXBY-04-15-01地块 | 3131 | 17 | 186.35 | 广东万洋众创城实业投资有限公司 |
| 38 | 佛山 | 佛山市三水区西南街道金怡路北侧地块一 | 3110 | 50 | 62.16 | 佛山综合能源(公控)有限公司 |
| 39 | 清远 | 清远市清新区石潭镇联滘村 | 3058 | 40 | 77.08 | 广东清新水泥有限公司 |
| 40 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇涌口工业区地块 | 2977 | 150 | 19.84 | 佛山市凯的家具有限公司 |
| 41 | 肇庆 | 四会市东城街道光辉村委会地段 | 2924 | 31 | 94.32 | 四会市加力水泥制品有限公司 |
| 42 | 清远 | 广德(英德)产业园中南产业片区地块 | 2855 | 28 | 101.6 | 广州五羊建设机械有限公司 |
| 43 | 惠州 | 博罗县石湾镇沙湾路南侧地段 | 2846 | 49 | 58.39 | 惠州市穗景科技有限公司 |
| 44 | 韶关 | 莞韶产业园浈江片区地块 | 2680 | 14 | 189.6 | 韶关浈威新材料有限公司 |
| 45 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道东升村 | 2443 | 65 | 37.7 | 惠州中晟泰集成电路科技有限公司 |
| 46 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 2378 | 46 | 51.99 | 广东一彬汽车零部件有限公司 |
| 47 | 清远 | 清远市清城区石角镇界牌村委会辖区内 | 2300 | 36 | 63.71 | 广东金发科技有限公司 |
| 48 | 江门 | 台山市斗山镇农产品加工园梅子岭围6号 | 2290 | 25 | 91.59 | 江门稻丰农业科技有限公司 |
| 49 | 清远 | 清远市清城区石角镇田心村委会管辖区内 | 2270 | 36 | 62.77 | 广东金发科技有限公司 |
| 50 | 惠州 | 博罗县龙溪街道长湖村长湖沥股份经济合作社位于鸭内(土名)地段 | 2188 | 32 | 68.49 | 惠州力王佐信科技有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
广东工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与浙江、天津在同一梯队,地价水平相对较高。
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号