发表时间:2022-01-14 11:19
由表可知,2021年08月,广东成交的所有工业用地中,总价最高的土地被深圳闻天下科技实业有限公司竞得,为11,500万元;此地块成交均价也为本月最高,达918万元/亩;2021年08月面积最大的地块为302.37亩,位于中山火炬(阳西)产业转移工业园。
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 深圳 | 罗湖区笋岗街道 | 11500 | 918 | 12.52 | 深圳闻天下科技实业有限公司 |
| 2 | 广州 | 广药一期西侧地块AB0807037地块 | 10705 | 115 | 93.3 | 广州医药股份有限公司 |
| 3 | 广州 | 中新广州知识城地块 | 10197 | 65 | 157.09 | 广州科城海归建设开发有限公司 |
| 4 | 广州 | 庆盛枢纽片区横一路以南,横六路以北,纵十三路以东,纵三路以西 | 9620 | 420 | 22.9 | 广东城市交通投资有限公司 |
| 5 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦东工业区地块 | 8604 | 102 | 84.43 | 佛山市精一家具有限公司 |
| 6 | 佛山 | 佛山市顺德区顺德支流北岸片号地块 | 8516 | 100 | 85.1 | 小熊电器股份有限公司 |
| 7 | 惠州 | 白花镇联丰村、谟岭村地段 | 8404 | 40 | 210.09 | 惠州博科环保新材料有限公司 |
| 8 | 深圳 | 光明区南光高速与规划南长路交汇处西南侧 | 7990 | 27 | 296.55 | 深圳能源光明电力有限公司 |
| 9 | 清远 | 清远高新区银源工业小区 | 7497 | 44 | 170.37 | 广东忠华棉纱交易市场有限公司 |
| 10 | 惠州 | 博罗县泰美镇新塘村奎岭经济合作社、良田村下一经济合作社、新星村排一、排二、河新经济合作社位于稔岭(土名)地段 | 7298 | 34 | 213.36 | 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司 |
| 11 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇桃园路南侧、兴业路以西地段 | 6760 | 45 | 150.23 | 信扬科技(佛山)有限公司 |
| 12 | 惠州 | 白花镇福田村上眉、下眉、中心村小组地段 | 6526 | 53 | 122.36 | 惠州TCL生态环境科技有限公司 |
| 13 | 阳江 | 阳江高新区港口工业园海港三横路与海港纵二路交汇处北边 | 6200 | 22 | 281.77 | 广东广青金属科技有限公司 |
| 14 | 惠州 | 白花镇福田村上眉、下眉、中心村小组地段 | 6126 | 53 | 114.86 | 惠州立拓新材料有限责任公司 |
| 15 | 清远 | 位于清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 6100 | 37 | 166.82 | 广东合诚实业有限公司 |
| 16 | 东莞 | 东莞市松山湖东兴西路与兴达路交叉口东北角 | 6063 | 72 | 84.67 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 |
| 17 | 阳江 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 5644 | 19 | 302.37 | 致美斋(阳江)食品有限公司 |
| 18 | 清远 | 清远市清城区石角镇南村村委辖区范围内 | 5480 | 34 | 161.06 | 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 |
| 19 | 广州 | 广药一期西侧地块 | 5335 | 107 | 49.64 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 |
| 20 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区 | 4928 | 65 | 75.89 | 惠州市智谷开发建设有限公司 |
| 21 | 惠州 | 白花镇联丰村沥背、佰公坳村小组地段 | 4824 | 53 | 90.46 | 惠州市晟达新材料科技有限公司 |
| 22 | 惠州 | 石化区I4地块 | 4550 | 64 | 71.54 | 科莱恩化工(惠州)有限公司 |
| 23 | 佛山 | 佛山市顺德区北滘镇规划僚莘路以西、规划莘北路以北地块之二 | 4539 | 91 | 50.02 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 |
| 24 | 肇庆 | 长岗镇长岗村 | 4440 | 23 | 194.58 | 华润水泥(封开)有限公司 |
| 25 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道 | 4162 | 65 | 64.17 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 |
| 26 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区 | 4152 | 65 | 63.91 | 惠州市智谷开发建设有限公司 |
| 27 | 惠州 | 博罗县石湾镇明月二路北侧地段 | 3410 | 49 | 69.58 | 惠州市美合科技有限公司 |
| 28 | 梅州 | 梅县区雁洋镇松坪村 | 3362 | 23 | 148.09 | 梅州超华电子绝缘材料有限公司 |
| 29 | 清远 | 位于清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 3350 | 37 | 90.26 | 广东材料谷科技孵化器有限公司 |
| 30 | 佛山 | 佛山市三水区西南街道金都路南侧地块三 | 3330 | 50 | 66.48 | 广东金禾粮食集团有限公司 |
| 31 | 河源 | 东源县盐(田)东(源)共建现代物流园 | 3321 | 13 | 249.06 | 力升树灯(河源)有限公司 |
| 32 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道 | 3303 | 64 | 51.25 | 惠州仲恺创新投资集团有限公司 |
| 33 | 广州 | 广州轨道交通装备产业园地块 | 3245 | 101 | 32 | 广州博澳斯电器有限公司 |
| 34 | 汕头 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心 | 3150 | 79 | 40 | 吴隆杰 |
| 35 | 肇庆 | 肇庆市高要区莲塘镇江滨产业新城东片区地段 | 3036 | 33 | 92.01 | 广东嘉拓自动化技术有限公司 |
| 36 | 梅州 | 平远县产业转移工业园三期 | 2939 | 13 | 229.59 | 广东盈华电子材料有限公司 |
| 37 | 江门 | 新会区古井镇官冲村小狗山(土名) | 2934 | 60 | 48.9 | 励福(江门新会)环保科技有限公司 |
| 38 | 东莞 | 麻涌镇大步村 | 2926 | 95 | 30.79 | 东莞水乡铁创投资有限公司 |
| 39 | 惠州 | 惠州仲恺高新区东江高新科技产业园 | 2879 | 64 | 44.9 | 惠州研控自动化科技有限公司 |
| 40 | 韶关 | 莞韶产业园沐溪片区地块 | 2854 | 14 | 201.87 | 韶关新区实业集团有限公司 |
| 41 | 惠州 | 惠州仲恺高新区陈江街道 | 2817 | 69 | 40.54 | 惠州市世维仓储物流有限公司 |
| 42 | 湛江 | 湛江市霞山区临港工业园宝河路东侧 | 2760 | 40 | 69.02 | 中科(广东) 炼化有限公 司 |
| 43 | 广州 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南广花公路东一(A2)地块 | 2700 | 72 | 37.3 | 广州市智德飞航科技实业有限公司 |
| 44 | 东莞 | 望牛墩镇朱平沙村 | 2636 | 65 | 40.34 | 东莞广合数控科技有限公司 |
| 45 | 佛山 | 佛山市三水区西南街道金都路南侧地块二 | 2580 | 50 | 52.02 | 广东中竣食品有限公司 |
| 46 | 广州 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧18006206A21038号 | 2550 | 54 | 46.85 | 广州仕上科技有限公司 |
| 47 | 佛山 | 佛山市高明区杨和镇杨西大道以西、和润西路以北 | 2541 | 27 | 93.42 | 佛山市高明平谦智造产业园开发有限公司 |
| 48 | 深圳 | 宝安区松岗街道 | 2270 | 91 | 25.05 | 卡士乳业(深圳)有限公司 |
| 49 | 惠州 | 惠州市惠城区马安工业发展集中区(北)地块 | 2265 | 66 | 34.16 | 广东比赛得智能技术有限公司 |
| 50 | 肇庆 | 肇庆市高要区莲塘镇江滨产业新城东片区地段 | 2101 | 33 | 63.66 | 广东卓高新材料科技有限公司 |
广东工业用地成交均价位列全国第4,排名下降与海南、天津在同一梯队,地价水平相对较高。
文章来源:招商网络
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号