发表时间:2022-01-14 11:40
2021年11月,广东成交的所有工业用地中,总价最高的土地被TCL华星光电技术有限公司竞得,为116,800万元;而润世华新能源控股集团有限公司竞得的地块成交均价最高,达533万元/亩;2021年11月面积最大的地块为395.45亩,位于东莞市松山湖阿里山路与桃园路交叉口东北角。
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 深圳 | 光明区光侨路与科裕路交汇处东南侧 | 116800 | 405 | 288.39 | TCL华星光电技术有限公司 |
| 2 | 广州 | 广州市黄埔区广园快速路以南、东鹏大道以东地块 | 24279 | 79 | 309.15 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 3 | 深圳 | 盐田区盐田路与明珠大道交汇处南侧,盐田综合保税区内 | 18800 | 396 | 47.44 | 国际全程物流(深圳)有限公司 |
| 4 | 东莞 | 东莞市松山湖阿里山路与桃园路交叉口东北角 | 18781 | 47 | 395.45 | 华为技术有限公司 |
| 5 | 惠州 | 新圩镇红田村地段 | 15032 | 139 | 108.13 | 惠州粤浦润泽科技有限公司 |
| 6 | 清远 | 清远市清新区三坑镇清禅大道南面 | 13861 | 38 | 368.06 | 清远清新万洋信息科技有限公司 |
| 7 | 江门 | 鹤山市址山镇龙湾园区 | 12600 | 37 | 336.9 | 深圳华顺智造产业园有限公司 |
| 8 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、翡翠路以南地块 | 12509 | 100 | 125.08 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
| 9 | 清远 | 清远市清城区源潭镇松塘村蓝屋、禾叉口、田咀、陈屋、高塱村、台前社区牛江椪、九菜窿村辖区范围内 | 11540 | 43 | 270.72 | 广东广商公路港物流投资有限公司 |
| 10 | 中山 | 中山市南头镇穗西村 | 11418 | 77 | 148.29 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
| 11 | 韶关 | 翁源县翁城镇广业产业园地块 | 10614 | 103 | 103.39 | 翁源万洋众创城科技发展有限公司 |
| 12 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道南国西路以北、港口路以西地块 | 10500 | 100 | 104.51 | 广东东泰五金精密制造有限公司 |
| 13 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 9014 | 50 | 179.94 | 清远志邦家居有限公司 |
| 14 | 广州 | 增城区永宁街永宁大道北侧 | 8847 | 167 | 53.1 | 广东数字农业有限公司 |
| 15 | 河源 | 河源市高新区兴业大道东面、高新六路南面 | 7769 | 27 | 291.32 | 河源市润峰电子科技有限公司 |
| 16 | 深圳 | 龙岗区龙城街道 | 7200 | 533 | 13.5 | 润世华新能源控股集团有限公司 |
| 17 | 江门 | 蓬江区杜阮南路与南北大道交汇处西侧地段 | 7130 | 37 | 192.69 | 江门拓海仓储服务有限公司 |
| 18 | 东莞 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 7100 | 93 | 76.07 | 东莞市光达智造产业投资有限公司 |
| 19 | 广州 | 花都区肇花高速以北、山前旅游大道以南花都区新建屠宰场地块 | 6439 | 51 | 127.46 | 广州隆腾食品股份有限公司 |
| 20 | 佛山 | 佛山市高明区荷城街道明富路以北、下湾村以西 | 6345 | 62 | 102.17 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 |
| 21 | 惠州 | 陈江街道 | 6180 | 65 | 95.08 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 22 | 佛山 | 佛山市高明区明城镇盈富东路以东、江肇高速以西 | 5542 | 56 | 98.96 | 佛山万响光电科技有限公司 |
| 23 | 江门 | 开平市金鸡镇大同路36号地块 | 5295 | 21 | 251.27 | 开平市圣祥智能家居有限公司 |
| 24 | 广州 | 花都区炭步大道以东地块二 | 5106 | 85 | 59.83 | 广州市果美味食品有限公司 |
| 25 | 惠州 | 东江科技园东兴片区 | 5028 | 65 | 77.45 | 广东东贝科技有限公司 |
| 26 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区国际合作产业园西区 | 4932 | 65 | 75.72 | 惠州亿纬动力电池有限公司 |
| 27 | 惠州 | 三和街道象岭村地段 | 4864 | 64 | 75.68 | 惠州恒铭达电子科技有限公司 |
| 28 | 广州 | 广园路以北广汽本田黄埔工厂东南角储备地块 | 4696 | 142 | 33.08 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 29 | 惠州 | 惠城区高新科技产业园地块 | 4440 | 66 | 67.5 | 惠州鑫之润新材料科技有限公司 |
| 30 | 惠州 | 博罗县石湾镇石湾大道西侧地段 | 4072 | 34 | 120 | 广东新日机电有限公司 |
| 31 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 3780 | 183 | 20.66 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
| 32 | 东莞 | 塘厦镇林村社区 | 3745 | 93 | 40.12 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 |
| 33 | 中山 | 中山市民众街道多宝社区 | 3724 | 55 | 67.71 | 中山市红门智能科技有限公司 |
| 34 | 潮州 | 饶平县潮州临港产业园文胜围片区,能源路北侧 | 3680 | 33 | 111.41 | 潮州海大生物科技有限公司 |
| 35 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 3610 | 54 | 67.26 | 惠州市光达产业投资有限公司 |
| 36 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、钻石路以南地块 | 3329 | 110 | 30.26 | 广东赛普电器制造有限公司 |
| 37 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 3307 | 68 | 48.61 | 惠州市瑞鼎新能源有限公司 |
| 38 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、钻石路以南地块 | 3300 | 110 | 30 | 佛山市艾凯电器有限公司 |
| 39 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252以西、金北横一路以北地块五 | 3250 | 28 | 115.04 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
| 40 | 深圳 | 龙岗区南湾街道 | 3220 | 343 | 9.38 | 傲基科技股份有限公司 |
| 41 | 惠州 | 潼湖生态智慧区国际合作产业园西区 | 3193 | 65 | 49 | 州亿纬动力电池有限公司 |
| 42 | 广州 | 花都区炭步大道以东地块一 | 3105 | 84 | 36.78 | 广州市锦华食品有限公司 |
| 43 | 中山 | 中山市火炬开发区黎村 | 3044 | 70 | 43.49 | 中山市精研科技有限公司 |
| 44 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252以西、金北横一路以北地块四 | 3020 | 29 | 104.92 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
| 45 | 珠海 | 高新区金鼎片区中珠渠北路北、金鼎西路东侧 | 3004 | 44 | 68.37 | 珠海芯颖科技电子有限公司 |
| 46 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252线以西、金北横一路以北地块六 | 2960 | 29 | 102.95 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
| 47 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252线以西、金北横一路以北地块八 | 2925 | 29 | 99.55 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
| 48 | 中山 | 中山市民众街道沙仔村 | 2914 | 55 | 52.98 | 中山市德友鑫智能装备有限公司 |
| 49 | 珠海 | 富山工业园富山三路南侧、规划涌南二路以东 | 2709 | 20 | 132.82 | 珠海越芯半导体有限公司 |
| 50 | 深圳 | 光明区马田、凤凰街道,东明大道与规划园登路交汇处东北侧 | 2650 | 120 | 22.16 | 深圳成谷科技有限公司 |
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号