发表时间:2021-06-01 05:51
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 惠州 | 潼湖生态智慧区国际合作产业园西区 | 11421 | 62 | 183.39 | 惠州亿纬动力电池有限公司 |
| 2 | 佛山 | 佛山市三水区乐平镇中部产业片区 | 9190 | 51 | 180.01 | 广东星星制冷设备有限公司 |
| 3 | 惠州 | 陈江街道 | 9188 | 44 | 207.25 | 惠州创维数字技术有限公司 |
| 4 | 佛山 | 佛山市高明区明城镇高明大道以北、罗稳村以西 | 8650 | 247 | 35 | 广东科明达集团有限公司 |
| 5 | 梅州 | 梅县区畲江镇公和村 | 7470 | 50 | 149.4 | 梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 |
| 6 | 惠州 | 沥林镇 | 7157 | 63 | 114.3 | 惠州市鹤湾智慧产业投资有限公司 |
| 7 | 梅州 | 梅县区畲江镇公和村 | 6901 | 50 | 138.01 | 梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 |
| 8 | 惠州 | 惠州产业转移工业园北片区范围内 | 6875 | 35 | 196.4 | 润悦(龙门)科技发展有限公司 |
| 9 | 广州 | 番禺区石碁镇SQ18G-05亚运大道北侧地块三 | 6847 | 98 | 69.64 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 10 | 揭阳 | 位于揭东经济开发区新型工业园云宝大道以西、宝山路以南、宝通路以东 | 6235 | 42 | 149.87 | 广东宝嘉科技有限公司 |
| 11 | 惠州 | 博罗县福田镇柿树吓村打古潭股份经济合作社位于八夫骑岭下和八夫张斜金沟地(土名)地段 | 6110 | 23 | 261.8 | 惠州益利素勒电磁线有限公司 |
| 12 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园区长兴路南侧、广三高速北侧地段 | 6000 | 116 | 51.55 | 粤海食品(佛山)有限公司 |
| 13 | 广州 | 中新广州知识城改革大道以西,人才一路以北 | 5848 | 66 | 88.07 | 广州视源创新科技有限公司 |
| 14 | 梅州 | 梅县区畲江镇公和村 | 5848 | 50 | 116.95 | 梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 |
| 15 | 惠州 | 陈江街道 | 5794 | 66 | 87.91 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 16 | 广州 | 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 5160 | 53 | 98 | 维泰医疗用品广州有限公司 |
| 17 | 佛山 | 佛山市三水区南山镇六和村委会“黄竹窝”(土名) | 5000 | 25 | 200.48 | 佛山三水扬翔东达食品有限公司 |
| 18 | 广州 | 广州轨道交通装备产业园AB0105102-1地块 | 4905 | 101 | 48.76 | 广州民科园投资有限公司 |
| 19 | 佛山 | 佛山市三水区云东海街道碧云路北侧地块四-1 | 4800 | 60 | 79.99 | 佛山市三水区荣实企业管理有限公司 |
| 20 | 广州 | 番禺区南村镇樟边村NCG12-01地块十七 | 4731 | 213 | 22.21 | 广东健力宝实业有限公司 |
| 21 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 4660 | 30 | 155.21 | 惠州博威新材料有限公司 |
| 22 | 佛山 | 佛山市三水区白坭镇聚龙湾B区1号 | 4100 | 46 | 90 | 广东金联宇电缆集团有限公司 |
| 23 | 中山 | 中山市南朗镇榄边村 | 4066 | 41 | 100.32 | 格悦(中山)供应链管理有限公司 |
| 24 | 广州 | 民科园核心区地块 | 4050 | 107 | 37.77 | 广东雪蕾香氛文化有限公司 |
| 25 | 中山 | 中山市黄圃镇吴栏村 | 3836 | 85 | 45.13 | 广东康丰环保技术有限公司 |
| 26 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦西工业区地块 | 3739 | 150 | 24.92 | 佛山市顺德区乐从镇杰宝纺织有限公司、佛山市致新贸易有限公司 |
| 27 | 江门 | 新会经济开发区临港工业区地块 | 3469 | 35 | 98.73 | 旷逸生物科技(江门)有限公司 |
| 28 | 惠州 | 陈江街道梧村河东片区 | 3347 | 45 | 74.36 | 惠州市创想三维科技有限公司 |
| 29 | 肇庆 | 四会市大沙镇富溪村委会兴业大道5号 | 3292 | 90 | 36.58 | 肇庆骏驰包装材料有限公司 |
| 30 | 汕尾 | 汕尾高新区红草园区范围内创业路东侧、三和路北侧 | 3047 | 30 | 100 | 中瀚云科技(汕尾)有限公司 |
| 31 | 广州 | 民营科技园核心区AB1207038-2地块 | 3000 | 113 | 26.59 | 广州民营科技园创新发展有限公司 |
| 32 | 湛江 | 雷州市乌石镇那毛村 | 2855 | 14 | 202.71 | 广东大唐国 际雷州发电 有限责任公 司 |
| 33 | 惠州 | 潼侨镇 | 2723 | 155 | 17.6 | 惠州市旺佳智能技术研究有限公司 |
| 34 | 东莞 | 洪梅镇夏汇村、尧均村 | 2665 | 55 | 48.44 | 广东华技达康科技有限公司 |
| 35 | 东莞 | 虎门镇大宁社区 | 2647 | 120 | 22.05 | 维峰电子(广东)股份有限公司 |
| 36 | 江门 | 新会区大泽镇冷水农场(土名) | 2641 | 50 | 52.81 | 广东鑫焱智能设备科技有限公司 |
| 37 | 广州 | 大岗先进制造业基地中船大道东侧地块 | 2621 | 107 | 24.57 | 广东泽亨智能科技有限公司 |
| 38 | 中山 | 中山市古镇镇盛丰街 | 2542 | 49 | 51.88 | 中山市狮盾电气有限公司 |
| 39 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦西工业区 | 2520 | 150 | 16.8 | 佛山市顺德区新飞腾纺织服装有限公司、朱一晓 |
| 40 | 梅州 | 梅县区畲江镇公和村 | 2469 | 50 | 49.39 | 梅州市梅县区梅丰产业园建设投资有限公司 |
| 41 | 中山 | 中山市横栏镇横东村 | 2416 | 80 | 30.2 | 广东乐美达集团有限公司 |
| 42 | 惠州 | 博罗县石湾镇科技南二路北侧地段 | 2385 | 48 | 49.94 | 惠州市领航实业投资有限公司 |
| 43 | 江门 | 新会区古井镇官冲村青草塘(土名) | 2381 | 60 | 39.67 | 广东国望精细化学品有限公司 |
| 44 | 中山 | 中山市古镇镇美丰街 | 2312 | 57 | 40.55 | 广东雅克智能电器科技有限公司 |
| 45 | 清远 | 英德市东华镇清华园精细化工基地内、省道S252线以西地块十六 | 2309 | 39 | 59.18 | 广东有机宝生物科技股份有限公司 |
| 46 | 肇庆 | 鼎湖区永安镇YA29-3号,北为永贝大道,西为陶瓷二路 | 2264 | 32 | 70.73 | 广东戴科电缆科技有限公司 |
| 47 | 惠州 | 秋长街道新塘村地段 | 2238 | 158 | 14.14 | 惠州市惠阳食出恒达肉制品有限公司 |
| 48 | 东莞 | 东莞市松山湖东部工业园江南大道北侧 | 2225 | 67 | 33.36 | 易科技术(东莞)有限公司 |
| 49 | 惠州 | 澳头黄鱼涌 | 2179 | 43 | 50.29 | 恒力石化(惠州)有限公司 |
| 50 | 东莞 | 樟木头镇金河社区 | 2165 | 100 | 21.64 | 永林电子股份有限公司 |
广东工业用地成交详情
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号