发表时间:2021-04-30 03:55
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 惠州 | 大亚湾石化区 | 54976 | 50 | 1099.52 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 |
| 2 | 东莞 | 东莞市大岭山镇大塘村 | 32145 | 80 | 402.28 | 东莞大族科技有限公司 |
| 3 | 广州 | 化龙镇HL17G-02龙丰路西侧(三期)地块一 | 27000 | 135 | 200 | 中航光电(广东)有限公司 |
| 4 | 广州 | 花都区山前旅游大道以南、机场第二高速以东山前旅游大道南一地块 | 22707 | 73 | 312.32 | 玉湖冷链物流(广州)有限公司 |
| 5 | 广州 | 广州市南沙区龙穴岛伶仃路以西地块 | 19864 | 73 | 270.87 | 广州富凌食品科技有限公司 |
| 6 | 佛山 | 佛山市三水区大塘镇连滘村委会水边岗村“岗仔顶”(土名) | 17800 | 50 | 356 | 广州市白云化工实业有限公司 |
| 7 | 东莞 | 厚街镇河田社区 | 11869 | 96 | 123.21 | 东莞信泰企业投资管理集团有限公司 |
| 8 | 佛山 | 佛山市三水区云东海街道碧云路北侧地块二 | 9810 | 55 | 178.26 | 佛山丰广智慧科技有限公司 |
| 9 | 江门 | 鹤山市珠西物流园区 | 9544 | 53 | 180.06 | 株熙供应链管理(江门市)有限公司 |
| 10 | 江门 | 鹤山市址山镇竹场(土名) | 8982 | 18 | 498.99 | 信义节能玻璃(江门)有限公司 |
| 11 | 广州 | 横沥工业园冯马路北侧 | 8854 | 97 | 91.59 | 康乃馨(广东)健康产业有限公司 |
| 12 | 茂名 | 茂名市吉达港片区DZTJD-02-02 | 8731 | 12 | 722.16 | 东华能源(茂名)有限公司 |
| 13 | 珠海 | 建业五路西侧、石花西路北侧 | 8400 | 237 | 35.4 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 14 | 惠州 | 三和街道棠梓岭地段 | 8035 | 95 | 84.44 | 惠州市联东金泱实业有限公司 |
| 15 | 惠州 | 惠州市惠城区水口荔枝城片JD-141-05地块 | 6330 | 67 | 94.57 | 广东至盈科技有限公司 |
| 16 | 东莞 | 东莞市大岭山镇连平村 | 6173 | 90 | 68.59 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
| 17 | 肇庆 | 高新区罗湖片区亚铝大街西延长线北面、大旺大道西面 | 5987 | 20 | 294.18 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 |
| 18 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇集北工业区SD-G-03-02-02-16地块 | 5897 | 150 | 39.31 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 |
| 19 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园创业大道与规划横六路交汇处东南侧 | 5627 | 46 | 123.02 | 生态设计小镇(广州)产业园区运营管理有限公司 |
| 20 | 江门 | 新会区司前镇白庙村企岭(土名) | 5450 | 38 | 143.41 | 广东美时达粤西实业投资有限公司 |
| 21 | 惠州 | 石化区C4地块 | 5430 | 64 | 85.3 | 惠州市红墙化学有限公司 |
| 22 | 东莞 | 桥头镇山和村 | 5284 | 80 | 66.05 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 |
| 23 | 佛山 | 佛山市三水区西南街道金淼路西侧地块一 | 5190 | 50 | 104.72 | 佛山三水联东金淼科技有限公司 |
| 24 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园宝珠大道与规划纵四路交汇处东北侧 | 5099 | 45 | 114.14 | 广州华瑞乾仓储有限公司 |
| 25 | 惠州 | 惠州产业转移工业园北片区范围内 | 4991 | 33 | 150.01 | 阿里云(惠州)信息科技有限公司 |
| 26 | 佛山 | 佛山市三水区白坭镇水都饮料基地南拓片区1号 | 4800 | 40 | 120 | 广东屈臣氏食品饮料有限公司 |
| 27 | 惠州 | 博罗县园洲镇廖尾股份经济合作联合社、上廖、下廖股份经济合作社、禾山村林屋、李屋股份经济合作社“背带岗”“石狗笼”(土名)地段 | 4765 | 57 | 84.08 | 广东名杰服装实业有限公司 |
| 28 | 惠州 | 大亚湾石化区 | 4561 | 50 | 91.23 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 |
| 29 | 湛江 | 湛江经济技术开发区港南大道以北、经一路以东、纬一路以南 | 4371 | 35 | 124.86 | 湛江利柏特 模块制造有 限公司 |
| 30 | 潮州 | 潮安区东山湖现代产业园中兴大道与桑浦四路交界处 | 4245 | 68 | 62.11 | 柏亚(潮州)产业投资有限公司 |
| 31 | 清远 | 广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南产业片区A04-13地块 | 4200 | 26 | 160.81 | 广东万洋众创城置业有限公司 |
| 32 | 肇庆 | 肇庆高新区罗湖片区亚铝大街西延长线北面、中安产城西面 | 4100 | 20 | 201.47 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 |
| 33 | 东莞 | 企石镇铁岗村 | 3889 | 48 | 81 | 东莞鸿发绿色环保科技有限公司 |
| 34 | 肇庆 | 四会市东城街道前锋村委会地段 | 3763 | 21 | 179.15 | 广东金田新材料有限公司 |
| 35 | 惠州 | 博罗县龙溪街道深湖村深湖、新吴屋经济合作社、小蓬岗村老围经济合作社沥尾、蛇岭、芦池公(土名)地段 | 3650 | 31 | 118.99 | 惠州路商新能源科技有限公司 |
| 36 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 3605 | 38 | 95.04 | 广东长华汽车零部件有限公司 |
| 37 | 潮州 | 潮安区大岭山产业园A区规划三横路南侧、甬莞高速西侧 | 3596 | 45 | 80 | 我能(广东)智能科技有限公司 |
| 38 | 阳江 | 阳江市江城区奕垌工业用地YD1-02-01-04地块 | 3523 | 147 | 23.96 | 阳江市江城区奕盛工贸有限公司 |
| 39 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 3492 | 44 | 80.16 | 广东富强科技股份有限公司 |
| 40 | 湛江 | 湛江经济技术开发区东海岛钢铁配套园区钢安路南侧、钢展路西侧 | 3480 | 30 | 116.03 | 凯博矿产资 源(广东) 有限公司 |
| 41 | 深圳 | 光明区马田街道和凤凰街道交界处 | 3430 | 120 | 28.62 | 深圳市艾维普思科技有限公司 |
| 42 | 惠州 | 博罗县园洲镇廖尾股份经济合作联合社、上廖、下廖股份经济合作社、禾山村林屋、李屋股份经济合作社“背带岗”“石狗笼”(土名)地段 | 3391 | 57 | 59.84 | 广东省盛天龙智能影音科技有限公司 |
| 43 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园创业大道与规划横六路交汇处西北侧 | 3380 | 47 | 72.22 | 生态设计小镇(广州)产业园投资有限公司 |
| 44 | 江门 | 鹤山市桃源镇建桃工业区 | 3279 | 55 | 59.6 | 广东冠聚新材料科技有限公司 |
| 45 | 东莞 | 桥头镇屋厦村 | 3231 | 80 | 40.38 | 东莞市实优特电子有限公司 |
| 46 | 潮州 | 潮安区东山湖现代产业园中兴大道与桑浦四路交界处 | 3199 | 69 | 46.67 | 柏亚(潮州)产业投资有限公司 |
| 47 | 汕头 | 潮阳区海门镇新地股份经济联合社后头顶洋(安路洋) | 3150 | 54 | 58.22 | 汕头市锦泰水产实业有限公司 |
| 48 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂街道规划纵十三路以东地块一 | 3100 | 100 | 31 | 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司 |
| 49 | 惠州 | 博罗县园洲镇廖尾股份经济合作联合社、上廖、下廖股份经济合作社、禾山村林屋、李屋股份经济合作社“背带岗”“石狗笼”(土名)地段 | 3020 | 57 | 53.3 | 惠州市乐美科技发展有限公司 |
| 50 | 汕头 | 潮阳区和平镇中寨经济联合社东洋田片洋 | 3000 | 65 | 46.07 | 广东省粤东磁电有限公司 |
广东工业用地成交详情
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号