发表时间:2022-01-14 11:49
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 广州 | 广州市黄埔区永安大道以北 | 61519 | 73 | 841.74 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 |
| 2 | 韶关 | 韶关市地块(“三旧”改造项目) | 19377 | 23 | 858.1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 3 | 江门 | 新会区大泽镇潮透村扒船岗、李坑(土名) | 19305 | 139 | 139.1 | 江门新会华顺科技产业园有限公司 |
| 4 | 深圳 | 龙岗区平湖街道 | 15800 | 43 | 370.92 | 深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司 |
| 5 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园规划纵二路地块 | 9491 | 46 | 207.22 | 联合利华(广州)有限公司 |
| 6 | 江门 | 蓬江区席帽山南侧、群华路北侧地段 | 8727 | 19 | 454.52 | 江门市滨江建设投资有限公司 |
| 7 | 汕头 | 汕头市濠江区022控规编制单元06控制单元地块 | 7810 | 50 | 155.29 | 广东固韩重工设备有限公司 |
| 8 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇广三高速公路以北地段 | 7732 | 35 | 220.9 | 广东瑞浦能源有限公司 |
| 9 | 江门 | 新会区大泽镇大泽村七堡山(土名) | 7504 | 50 | 150.07 | 广东大泽创新谷科技有限公司 |
| 10 | 广州 | 广州市黄埔区生物岛螺旋二路以北、星汉二路以西 | 7376 | 160 | 46.1 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
| 11 | 湛江 | 湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区港前路南侧、通港大道以西 | 7002 | 35 | 200.04 | 威立雅环保科技(湛江)有限公司 |
| 12 | 茂名 | 茂名高新技术产业开发区西区 | 6887 | 38 | 179.82 | 茂名国信产业园建设有限公司 |
| 13 | 潮州 | 潮安区大岭山产业园规划纵四路与规划四横路交界处东北侧 | 6761 | 63 | 107.31 | 广东天安冷链物流有限公司 |
| 14 | 惠州 | 新圩镇红田村地段 | 6454 | 107 | 60.09 | 惠州粤浦润企实业有限公司 |
| 15 | 肇庆 | 肇庆市端州区双龙片区龙园一路东侧 | 6450 | 55 | 117.03 | 肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司 |
| 16 | 惠州 | 三和街道象岭村地段 | 5995 | 125 | 48 | 惠州市惠阳区科技创新投资管理有限公司 |
| 17 | 佛山 | 佛山市南海区九江镇临港国际产业社区九江大道北侧B5地块 | 5833 | 70 | 83.33 | 佛山市欧康家具有限公司 |
| 18 | 云浮 | 佛山(云浮)产业转移工业园思劳片区,东至佛云大道,南至40号地块(飞驰厂南侧商住地块),西至飞驰路,北至G80高速 | 5576 | 29 | 194.07 | 广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司 |
| 19 | 江门 | 鹤山市龙口镇福迳村委会 | 5386 | 43 | 125.24 | 江门市宝鹤物流有限公司 |
| 20 | 江门 | 蓬江区群福路北侧(龙马场)地段 | 5354 | 36 | 149.35 | 江门市滨江建设投资有限公司 |
| 21 | 广州 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 5106 | 53 | 96.6 | 广州极东机械有限公司 |
| 22 | 佛山 | 佛山市三水区大塘镇永平村委会永平圩“布边西”(土名)地块二 | 4920 | 50 | 98.36 | 广东永驰实业有限公司 |
| 23 | 惠州 | 仲恺高新区陈江街道 | 4917 | 73 | 67.29 | 惠州市世维仓储物流有限公司 |
| 24 | 韶关 | 韶关市地块(“三旧”改造项目) | 4910 | 23 | 216.28 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 25 | 惠州 | 新圩镇红田村地段 | 4660 | 77 | 60.46 | 惠州粤浦润弘科技有限公司 |
| 26 | 佛山 | 佛山市南海区九江镇临港国际产业社区南鲲大道南侧A2地块 | 4235 | 60 | 70.58 | 广东杰璞新材料科技有限公司 |
| 27 | 惠州 | 三和街道象岭村地段 | 4145 | 65 | 63.63 | 惠州市亿沃科技有限公司 |
| 28 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252线以西、金北横一路以北地块三 | 4105 | 28 | 147.94 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
| 29 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇坦西工业区地块 | 3974 | 150 | 26.49 | 广东纤纺纺织科技有限公司、雷磊 |
| 30 | 江门 | 江门市蓬江区棠下镇堡莲路与海信大道交汇处东南侧地段 | 3868 | 40 | 96.69 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 |
| 31 | 中山 | 中山市三角镇三角村 | 3717 | 70 | 53.09 | 广东省爱易佰科技有限公司 |
| 32 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 3700 | 206 | 18 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
| 33 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 3618 | 46 | 79.1 | 广东豪瑞恩制药有限公司 |
| 34 | 江门 | 江门市高新区一行路与江睦路交界西北侧 | 3600 | 50 | 72 | 芯联电半导体(江门)有限公司 |
| 35 | 清远 | 英德市大站镇菜洲村委下寮村小组(英坑公路东面) | 3600 | 42 | 86.4 | 清远市宝康玩具有限公司 |
| 36 | 广州 | 增城区荔湖街荔新公路西侧号 | 3560 | 55 | 64.21 | 广东诺臻丰科技有限公司 |
| 37 | 惠州 | 仲恺高新区液晶产业园 | 3514 | 55 | 64.2 | 龙旗电子(惠州)有限公司 |
| 38 | 肇庆 | 广东肇庆工业园(大湾区生态科技产业园)地块,站前大道南侧,科技一路东侧,园区一路北侧 | 3503 | 35 | 100.07 | 广东震裕汽车部件有限公司 |
| 39 | 江门 | 蓬江区荷塘镇南华西路两侧地段 | 3369 | 14 | 233.91 | 江门市滨江建设投资有限公司 |
| 40 | 珠海 | 珠海市金湾区南水镇平湾五路西南侧规划路北侧 | 3315 | 33 | 99.04 | 珠海宏昌电子材料有限公司 |
| 41 | 佛山 | 广东佛山三水工业园区电商园11号 | 3296 | 100 | 32.96 | 佛山市三水海江建设投资有限公司 |
| 42 | 清远 | 清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内 | 3200 | 36 | 90.14 | 清远晶华精密仪器有限公司 |
| 43 | 江门 | 江海区胜利南路西侧、中江高速南侧地段 | 3106 | 14 | 215.69 | 江门市滨江建设投资有限公司 |
| 44 | 韶关 | 韶关市SY0102A-11-2号地块(“三旧”改造项目) | 2984 | 22 | 132.66 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 45 | 惠州 | 惠州市惠城区水口民营工业园地块 | 2860 | 66 | 43.08 | 广东融易智联产业投资有限公司 |
| 46 | 惠州 | 仲恺高新区潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 2824 | 68 | 41.64 | 华盛昌(惠州)科技实业有限公司 |
| 47 | 广州 | 花都区雅瑶中路以北、凤凰南路以西分地块四 | 2797 | 101 | 27.71 | 广州邦男服饰有限公司 |
| 48 | 惠州 | 石化区L3地块 | 2760 | 68 | 40.6 | 惠州市忠信实业有限公司 |
| 49 | 广州 | 花都区赤坭镇赤坭大道北地块 | 2760 | 69 | 40 | 广州海天塑胶有限公司 |
| 50 | 江门 | 新会区司前镇石名村坪头山、白银坑、长合后山(土名) | 2751 | 50 | 55.01 | 银图智能电器(江门)有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号