发表时间:2022-01-14 11:07
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 惠州 | 新圩镇东风村、产径村交界地段 | 22020 | 77 | 285.45 | 惠州市碧秋旅游服务有限公司 |
| 2 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道西华第二工业区勒良路以南港口路以西地块 | 21900 | 82 | 268.15 | 广东东域恒创产业园投资发展有限公司 |
| 3 | 广州 | 南沙区万顷沙镇十涌东侧,万泰路南侧 | 14007 | 93 | 150.07 | 广东芯粤能半导体有限公司 |
| 4 | 惠州 | 沥林镇英光村 | 11408 | 443 | 25.74 | 惠州市金桓基实业有限公司 |
| 5 | 惠州 | 沥林镇英光村 | 5735 | 191 | 30.09 | 惠州鸿兴建筑五金制造有限公司 |
| 6 | 惠州 | 平潭镇金星村地段 | 5427 | 61 | 89.35 | 惠州美库实业有限公司 |
| 7 | 惠州 | 惠州市惠城区马安木棉片区地块 | 5400 | 68 | 79.43 | 惠州保税物流投资有限公司 |
| 8 | 惠州 | 永汉镇上埔村、黄河村 | 5100 | 33 | 153.3 | 阿里云(惠州)信息科技有限公司 |
| 9 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖镇 | 4326 | 46 | 94.95 | 天泽智慧(惠州市)实业发展有限公司 |
| 10 | 佛山 | 佛山市三水区云东海街道碧云路北侧地块八 | 4010 | 60 | 66.68 | 佛山蓝湾云技术有限公司 |
| 11 | 惠州 | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 3686 | 65 | 56.73 | 惠州市裕廊科技发展有限公司 |
| 12 | 惠州 | 西区新兴产业园 | 3335 | 62 | 54.08 | 惠州市乙辰科技有限公司 |
| 13 | 东莞 | 塘厦镇林村社区 | 3180 | 93 | 34.06 | 广东快裕达自动化科技有限公司 |
| 14 | 广州 | 南沙区珠江街珠江工业园东南侧 | 3088 | 93 | 33.08 | 广州美的华凌冰箱有限公司 |
| 15 | 惠州 | 仲恺高新区潼湖镇 | 3034 | 65 | 46.78 | 惠州市拓普金属材料有限公司 |
| 16 | 惠州 | 惠州产业转移工业园北片区 | 2220 | 32 | 69.37 | 惠万诚(龙门县)工业有限公司 |
| 17 | 肇庆 | 鼎湖区22区 | 2189 | 54 | 40.66 | 纯元健康产业(广东)有限公司 |
| 18 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖镇 | 1989 | 65 | 30.57 | 惠州市智谷开发建设有限公司 |
| 19 | 惠州 | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 1983 | 65 | 30.54 | 惠州中创盈科实业有限公司 |
| 20 | 惠州 | 仲恺高新区东江高新科技产业园 | 1972 | 65 | 30.37 | 惠州越登智能科技有限公司 |
| 21 | 惠州 | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 1923 | 65 | 29.63 | 惠州久久犇科技有限公司 |
| 22 | 东莞 | 望牛墩镇朱平沙村 | 1622 | 55 | 29.48 | 东莞市琏柏五金制品有限公司 |
| 23 | 阳江 | 阳江市环保工业园环保一路17号 | 1588 | 102 | 15.61 | 阳江市德创科技有限公司 |
| 24 | 东莞 | 樟木头镇樟洋社区 | 1544 | 65 | 23.75 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 |
| 25 | 肇庆 | 四会市地豆镇狮岭工业园 | 1508 | 27 | 55.85 | 四会市金家乐五金制品有限公司 |
| 26 | 惠州 | 博罗县龙华镇竹园村黄新股份经济合作社、柳村村太和股份经济合作社龙背、白沙墩(土名)地段 | 1491 | 47 | 31.95 | 台铃科技(广东)股份有限公司 |
| 27 | 惠州 | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 1462 | 65 | 22.61 | 惠州市华沃科技有限公司 |
| 28 | 惠州 | 惠州仲恺高新区沥林镇 | 1445 | 64 | 22.45 | 惠州市松海新材料科技有限公司 |
| 29 | 东莞 | 望牛墩镇朱平沙村 | 1378 | 55 | 25.04 | 东莞晶彩光学有限公司 |
| 30 | 河源 | 河源市江东新区产业园区起步区规划纬二路北侧、经八路西侧、横二路南侧 | 1378 | 17 | 81.04 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 |
| 31 | 肇庆 | 四会市地豆镇狮岭工业园 | 1377 | 27 | 51 | 四会市得盈五金制品有限公司 |
| 32 | 惠州 | 淡水街道洋纳村黄沙地段 | 1248 | 67 | 18.57 | 惠州市赛瓦特动力科技有限公司 |
| 33 | 肇庆 | 肇庆高新区罗湖片区亚铝大街西延长线北面、瑞庆时代南面地段 | 1196 | 20 | 58.74 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 |
| 34 | 阳江 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 1150 | 21 | 55.65 | 广东福正东海食品科技有限公司 |
| 35 | 广州 | 中新广州知识城地块 | 1082 | 66 | 16.51 | 广州康立明生物科技股份有限公司 |
| 36 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖镇 | 1044 | 65 | 16.05 | 惠州亿纬动力电池有限公司 |
| 37 | 阳江 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 1007 | 21 | 48.74 | 阳江市中瀛包装实业有限公司 |
| 38 | 肇庆 | 四会市龙甫镇芙蓉村委会地段 | 990 | 22 | 45 | 广东世美光电科技有限公司 |
| 39 | 汕头 | 潮阳路西侧 | 986 | 108 | 9.17 | 广东洽成能源建设有限公司 |
| 40 | 肇庆 | 肇庆高新区凤岗工业园古塘西路东面、规划15米道路北面地段 | 973 | 35 | 27.78 | 广东省肇庆华宝星湖食品科技有限公司 |
| 41 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖镇 | 972 | 65 | 14.86 | 惠州亿纬动力电池有限公司 |
| 42 | 肇庆 | 四会市地豆镇狮岭工业园 | 939 | 27 | 34.79 | 四会市维力有限公司 |
| 43 | 河源 | 河源市江东新区产业园区起步区规划纬二路南侧、经八路西侧 | 903 | 17 | 53.14 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 |
| 44 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园鳌头工业基地聚宝片区广韶路与聚宝一横路交汇处西南侧地块 | 874 | 44 | 19.93 | 广州市建港农业科技有限公司 |
| 45 | 广州 | 从化经济开发区明珠工业园鳌头工业基地龙星三路与龙星四横路交汇处东南侧地块 | 765 | 43 | 17.64 | 舒耐康医疗用品(广州)有限公司 |
| 46 | 惠州 | 博罗县龙华镇柳村村太和股份经济合作社白沙墩(土名)地段 | 663 | 47 | 14.18 | 台铃科技(广东)股份有限公司 |
| 47 | 阳江 | 中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 650 | 21 | 31.44 | 广东绿德丰食品有限公司 |
| 48 | 肇庆 | 四会市地豆镇狮岭工业园 | 520 | 27 | 19.27 | 四会市富余金属制品有限公司 |
| 49 | 清远 | 清远市清新区太平盈富工业园 | 467 | 25 | 18.68 | 广东清塑实业有限公司 |
| 50 | 珠海 | 斗门区莲洲镇省道S272西侧、海为饲料南侧 | 442 | 24 | 18.61 | 珠海大龙园健康产业有限公司 |
文章出处:招商网络
添加小程序
了解一手资讯
更多招商资讯
关注官方公众号
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司 备案号:粤ICP备2022069085号
珠海电子信息产业招商
珠海新能源产业招商
珠海经济技术开发区招商引资
珠海新材料产业招商引资
高栏港产业园区招商优惠政策
高栏港政府招商引资
高栏港产业园区招商
主办:珠海金湾区产业招商投资有限公司
园区地址:珠海市金湾区航空规划展览馆
备案号:粤ICP备2022069085号